Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống PPR - Ống nhựa chịu nhiệt của thương hiệu Nhựa TIỀN PHONG theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
| Bảng Giá Ống PPR TIỀN PHONG | |||
| Chú ý: PN10 - PN16: ỐNG LẠNH / PN20 - PN25: ỐNG NÓNG |
|||
| TÊN SẢN PHẨM (D-PHI) |
Độ dày (mm) |
ÁP SUẤT (PN-Bar) |
ĐƠN GIÁ BÁN (Đã bao gồm VAT) |
| GIÁ ỐNG NHỰA PPR 110 | 10 | 10 | 603.900 |
| 15.1 | 16 | 704.000 | |
| 18.3 | 20 | 907.500 | |
| 22.1 | 25 | 1.045.000 | |
| GIÁ ỐNG NHỰA PPR 125 | 11.4 | 10 | 748.000 |
| 17.1 | 16 | 913.000 | |
| 20.8 | 20 | 1.221.000 | |
| 25.1 | 25 | 1.402.500 | |
| GIÁ ỐNG NHỰA PPR 140 | 12.7 | 10 | 922.900 |
| 19.2 | 16 | 1.111.000 | |
| 23.3 | 20 | 1.551.000 | |
| 28.1 | 25 | 1.848.000 | |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm